介紹
ATP U.2 SSD支援高速PCI Express®(PCIe®)Gen4 x4介面上的NVMe™協議。容量範圍從320GB到7.68TB,並可在I-Temp(-40°C至85°C:N751Pi/N651Si)或C-Temp(0°C至70°C:N601Sc)操作範圍內運行,以滿足嵌入式/工業PC、網路系統和其他功能關鍵的應用需求。 高速PCIe Gen 4 x4介面提供了前一代兩倍的頻寬,使得N751Pi/N651Si / N601Sc U.2 SSD能夠更快地傳輸數據。ATP的PCIe Gen 4 SSD使用x4通道,最大頻寬可達8 GB/s。 15毫米鰭片式散熱器設計提供有效的散熱,確保持續的最佳性能。
規格最新更新: 2025-01-23 11:45
PCIe® Gen4 NVMe U.2 SSD | |||
---|---|---|---|
Product Line | Premium | Superior | Superior |
Naming | N751Pi | N651Si | N601Sc |
Interface | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 |
Flash Type | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC |
Form Factor | U.2 | U.2 | U.2 |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | 0°C to 70°C |
Power Loss Protection Options | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based |
Optional SED Features | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 |
Capacity | 320 GB to 2.56 TB | 960 GB to 7.68 TB | 960 GB to 7.68 TB |
Sequential Read (MB/s) up to | 6,100 | 6,000 | 6,000 |
Sequential Write (MB/s) up to | 6,000 | 6,000 | 5,500 |
Random Reads IOPS up to | 870,000 | 870,000 | 819,000 |
Random Writes IOPS up to | 1,250,000 | 1,230,000 | 1,177,000 |
Endurance (TBW)1 up to | 486,000 TB | 76,000 TB | 36,000 TB |
Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours |
Dimensions (mm) | 100 x 69.85 x 15 | 100 x 69.85 x 15 | 100 x 69.85 x 15 |
Certifications | RoHS/VCCI/CE/FCC/UKCA | RoHS/VCCI/CE/FCC/UKCA | RoHS/VCCI/CE/FCC/UKCA |
Warranty | 5 years | 2 years | 2 years |
1. Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
訂購資訊
技術詳閱所有技術
技術及附加服務 | 產品線 | |
---|---|---|
Premium | Superior | |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable | customizable |
customizable:客製化方案選項
下載中心
- ATP Gen4 U.2 product flyer