介紹
體積輕巧且具有豐富功能的ATP microSD卡,為可拆卸式儲存解決方案的首選,廣泛使用在在數據記錄、導航、監視系統、車用資訊娛樂系統(IVI)、行車記錄器或其他苛刻環境的應用中。
為了確保資料的完整性,ATP microSD卡具有AutoRefresh讀取干擾保護和Dynamic Data Refresh資料保存管理技術,防止經常讀取和很少訪問的區塊中,出現資料存取的錯誤。而瞬間斷電恢復(SPOR)技術,則可以在發生電壓波動或斷電事故時,恢復有效的數據。
ATP microSD卡採用3D(TLC)NAND技術,容量高達512 GB,具有4KB分頁管理和SLC快取技術,與傳統解決方案相比,可以減少1/2的隨機訪問時間,同時降低延遲。
產品符合Android A1應用程序效能(SDA規格),且耗電量較低,適用於電池壽命有限的小型手持設備。
規格最新更新: 2025-05-12 17:11
| microSD/microSDHC/microSDXC Card | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Line | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Superior | Superior | Superior | 
| Naming | S800Pi | S750Pi / S750Pc | S700Pi / S700Pc | S700Pi / S700Pc | S700Pi / S700Pc | S650Si / S650Sc | S600Si / S600Sc | S600Si / S600Sc | 
| Interface | 512 MB to 2 GB, HS mode; 4 GB to 8 GB, UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | 
| Flash Type | SLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 2D MLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 2D MLC | 
| Form Factor | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | 
| Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / -25°C to 85°C | -40°C to 85°C / -25°C to 85°C | -40°C to 85°C / -25°C to 85°C | -40°C to 85°C / -25°C to 85°C | -40°C to 85°C / -25°C to 85°C | -40°C to 85°C / -25°C to 85°C | -40°C to 85°C / -25°C to 85°C | 
| Power Loss Protection Options | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | 
| Optional SED Features | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Capacity | 512 MB to 8 GB | 16 GB to 128 GB | 8 GB to 16 GB | 8 GB to 64 GB | 4 GB to 8 GB | 64 GB to 512 GB | 32 GB to 128 GB | 8 GB to 16 GB | 
| Sequential Read (MB/s) up to | 81 | 95 | 99 | 95 | 96 | 95 | 98 | 97 | 
| Sequential Write (MB/s) up to | 39 | 80 | 82 | 76 | 81 | 70 | 72 | 36 | 
| Endurance (TBW)1 up to | 192 TB | 12,670 TB | 3,490 TB | 1,164 TB | 240 TB | 5,500 TB | 465 TB | 48 TB | 
| Reliability MTBF @ 25°C | >5,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | 
| Reliability Number of Insertions | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 
| Dimensions (mm) | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 
| Certifications | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | 
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 3 years | 5 years | 3 years | 3 years | 2 years | 
1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
技術詳閱所有技術
| 技術及附加服務 | 產品線 | |
|---|---|---|
| Premium | Superior | |
|  | customizable | customizable | 
|  | available | available | 
|  | available | available | 
|  | available | available | 
|  | available | available | 
|  | customizable | available | 
|  | customizable | available | 
|  | customizable | customizable | 
|  | customizable | customizable | 
|  | customizable | customizable | 
customizable:客製化方案選項
下載中心
- ATP_2D_MLC_Storage_solutions
- ATP microSD card product flyer



