介紹
DDR2以高達800MT/s的傳輸速度,取代了原來的DDR規格。除了運行速度提升之外,DDR2的工作電壓從2.5V降低到1.8V,大幅減少功率的消耗。
ATP DDR2模組有多種形式,適合不同的應用,包括240 Pin全尺寸UDIMM和200 Pin SODIMM。
規格最新更新: 2023-05-02 14:10
| DDR2 | |||
|---|---|---|---|
| DIMM Type | ECC UDIMM | Non-ECC UDIMM | Non-ECC SO-DIMM |
| Density | 1 GB to 2 GB | 1 GB to 2 GB | 256 MB / 1 GB to 4 GB |
| Speed up to (MT/s) | 800 | 800 | 800 |
| PCB Height | Low Profile | Low Profile | Low Profile |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C |
下載中心
- ATP DDR2 product flyer



