介紹
ATP CFexpress Type B記憶卡符合NVMe™規範,並搭載PCIe 4.0 x2介面。產品展現了卓越的連續讀寫速度,其速度最高可達3500/3200 MB/s。ATP CFexpress Type B 記憶卡採用3D(TLC)NAND技術(可根據專案性質提供pSLC技術),可為工業電腦、嵌入式、自動化、網路、測試和測量以及運輸系統等需要優異可靠性、耐久性能的應用,提供大容量的儲存方案。
ATP CFexpress支援主機記憶體緩衝技術(HMB)以提高隨機讀取性能,搭配可選擇的TCG Opal 2.0、硬體寫入保護、軟體的RAID 0,1兼容性,以確保產品的穩定表現。為確保產品最佳體驗,ATP CFexpress持續監控設備溫度,並啟用韌體的熱能管理來調整性能,避免效能急速下降。
規格最新更新: 2025-01-23 13:58
PCIe® Gen4 NVMe CFexpress Card | |||
---|---|---|---|
Product Line | Premium | Superior | Superior |
Naming | N751Pi | N651Si / N651Sc | N601Sc |
Interface | PCIe G4 x2 | PCIe G4 x 2 | PCIe Gen4 x 2 |
Flash Type | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC |
Form Factor | CFexpress Type B | CFexpress Type B | CFexpress Type B |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
Power Loss Protection Options | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
Optional SED Features | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - |
Capacity | 40 GB to 320 GB | 128 GB to 1 TB | 128 GB to 1 TB |
Sequential Read (MB/s) up to | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
Sequential Write (MB/s) up to | 3,100 | 3,200 | 3,200 |
Random Reads IOPS up to | 770,000 | 632,000 | 770,000 |
Random Writes IOPS up to | 735,000 | 768,000 | 750,000 |
Endurance (TBW)1 up to | 19,010 TB | 10,830 TB | 2,600 TB |
Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours |
Reliability Number of Insertions | 10,000 minimum | 10,000 minimum | 10,000 minimum |
Dimensions (mm) | 29.6 x 38.5 x 3.8 | 29.6 x 38.5 x 3.8 | 29.6 x 38.5 x 3.8 |
Certifications | CE, FCC, RoHS, UKCA | CE, FCC, RoHS, UKCA | CE, FCC, RoHS, UKCA |
Warranty | 5 years | 2 years | 2 years |
1. Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
技術詳閱所有技術
技術及附加服務 | 產品線 | |
---|---|---|
Premium | Superior | |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable | |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable |
customizable:客製化方案選項
下載中心
- ATP CFexpress card product flyer