描述
ATP U.2固态硬盘支持高速PCI Express®(PCIe®)Gen4 x4接口上的NVMe™协议。容量范围320 GB ~ 7.68 TB,支持I-Temp(-40°C ~ 85°C: N751Pi/N651Si)和C- temp(0°C ~ 70°C: N601Sc),可满足嵌入式/工业 pc、网络系统和其他关键功能领域的不同使用需求。
N751Pi/N651Si/N601Sc U.2 SSD硬盘采用高速PCIe Gen 4 x4接口,带宽是上一代硬盘的两倍,数据传输速度更快。ATP的PCIe第4代固态硬盘使用x4通道,最大带宽为8gb /s。15毫米鳍片式散热器设计提供有效的散热,以确保最佳的持续性能。
规格最近更新: 2025-01-23 11:45
PCIe® Gen4 NVMe U.2 SSD | |||
---|---|---|---|
Product Line | Premium | Superior | Superior |
Naming | N751Pi | N651Si | N601Sc |
Interface | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 |
Flash Type | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC |
Form Factor | U.2 | U.2 | U.2 |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | 0°C to 70°C |
Power Loss Protection Options | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based |
Optional SED Features | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 |
Capacity | 320 GB to 2.56 TB | 960 GB to 7.68 TB | 960 GB to 7.68 TB |
Sequential Read (MB/s) up to | 6,100 | 6,000 | 6,000 |
Sequential Write (MB/s) up to | 6,000 | 6,000 | 5,500 |
Random Reads IOPS up to | 870,000 | 870,000 | 819,000 |
Random Writes IOPS up to | 1,250,000 | 1,230,000 | 1,177,000 |
Endurance (TBW)1 up to | 486,000 TB | 76,000 TB | 36,000 TB |
Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours |
Dimensions (mm) | 100 x 69.85 x 15 | 100 x 69.85 x 15 | 100 x 69.85 x 15 |
Certifications | RoHS/VCCI/CE/FCC/UKCA | RoHS/VCCI/CE/FCC/UKCA | RoHS/VCCI/CE/FCC/UKCA |
Warranty | 5 years | 2 years | 2 years |
1. Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
订购信息
技术详阅所有技术
技术及附加服务 | 产品线 | |
---|---|---|
Premium | Superior | |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable | customizable |
![]() | customizable | customizable |
customizable:项目定制化选项
下载中心
- ATP Gen4 U.2 product flyer