描述
在这个快速发展的以数据为中心的时代,信息技术和运营技术正在融合,传统的存储解决方案已经不够用了。
随着数据的持续泛滥,集中式计算越来越多地向边缘移动,这就需要在不受控制的环境中为企业提供新型固态硬盘。
ATP工业企业级SSD专为有边缘计算的企业中苛刻的数据存储和计算需求而设计,这些应用的温度极端,操作条件恶劣,部署范围广,使得维修/更换变得困难。
这些SSD具有工业级SSD的可靠性、持久耐用性,同时满足企业级工作负载的密集读/写、低延迟、高性能和持续可用性。它们提供了两全其美的优点,使其成为这个融合时代的理想存储介质。
对于U.2、M.2、E1.S三种接口型号,ATP工业企业级SSD提供不同的容量,耐用性评级,并可根据特定应用的要求进行定制。它们提供硬件断电保护、先进的热管理和强大的ATP自研固件能力,以确保工业企业级的最高级别的可靠性、数据完整性和较长的使用寿命。
ATP工业企业级SSD可以作为最佳的引导硬盘、数据存储硬盘或混合使用硬盘。
规格最近更新: 2025-02-07 14:27
Industrial Enterprise PCIe® Gen4 NVMe SSDs | |||
---|---|---|---|
Naming | N651Sie | N651Sie | N651Sie |
Interface | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 |
Form Factor | M.2 | U.2 | E1.S |
Dimensions (mm) | 80 x 22 x 3.85 | 100 x 69.85 x 15 | 118.75 x 33.75 x 9.5 |
Flash Type | TLC | TLC | TLC |
Capacity | 120 GB to 1.92 TB | 480 GB to 7.68 TB | 480 GB to 7.68 TB |
Sequential Read (MB/s) up to 1,6,7 | 6,450 | 6,000 | 6,100 |
Sequential Write (MB/s) up to 1,6,7 | 6,050 | 5,500 | 6,000 |
Random Read KIOPS up to 2,6,7 | 1,100 | 820 | 870 |
Random Write KIOPS up to 2,6,7 | 1,250 | 1,200 | 1,200 |
Sustained Sequential Write (MB/s) up to 3,6,7 | 3,000 | 3,200 | 3,200 |
Sustained Random Write up to 4,6,7 | 250 KIOPS (1,000 MB/s) | 320 KIOPS (1,280 MB/s) | 320 KIOPS (1,280 MB/s) |
Endurance [DWPD] 8 | Available in 1, 2, and 5 DWPD configurations | Available in 1, 2, and 5 DWPD configurations | Available in 1, 2, and 5 DWPD configurations |
QoS 99.9999% 5,6,7 | Read <90µs | Write <10µs | Read <80µs | Write <10µs | Read <80µs | Write <10µs |
Data Retention | 1 year at 55°C (100% P/E cycles) | 1 year at 55°C (100% P/E cycles) | 1 year at 55°C (100% P/E cycles) |
Power Loss Protection | Yes | Yes | Yes |
End to End Data Path Protection | Yes | Yes | Yes |
Sustained Read Power (Max) 7 | <9W | <14.5W | <13W |
Sustained Write Power (Max) 7 | <11.5W | <17.5W | <15.5W |
Supply Voltage | 3.3V | 12V | 12V |
Operating Temperature Tc | -40°C to 85°C (I-Temp) | -40°C to 85°C (I-Temp) | -40°C to 85°C (I-Temp) |
Storage Temperature Tc | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
Vibration | Sine 16.4G,10~2,000Hz | Sine 16.4G,10~2,000Hz | Sine 16.4G,10~2,000Hz |
Shock | Half sine 1,500G/0.5ms | Half sine 1,500G/0.5ms | Half sine 1,500G/0.5ms |
Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours |
UBER | <1 sector per 10^17 bits read | <1 sector per 10^17 bits read | <1 sector per 10^17 bits read |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years |
1. 顺序突发性能使用 IOmeter 4MB、QD64 进行测试
2. 随机突发性能使用 IOmeter 4KB、QD64 测试
3. 平均持续顺序写入性能使用 IOmeter、4MB、QD64 测试4 小时
4. 平均持续随机写入性能使用 IOmeter、4KB、QD64 测试4 小时
5. 4KB Random QD=1
6. 实际性能可能因用户条件和系统环境而异
7. 参数使用最高容量的盘测试
8. DWPD是在JESD219A企业级工作负载标准下测试
订购信息
技术详阅所有技术
技术及附加服务 | 产品线 |
---|---|
Superior | |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | customizable |
![]() | available |
![]() | customizable |
![]() | customizable |
![]() | customizable |
customizable:项目定制化选项
下载中心
- ATP_ERS_product_flyer_v2