描述
ATP的M.2 SATA嵌入式固态模组有2242,和2280三种尺寸。这些紧凑的SSD模组能提供更高的性能和容量,同时最大限度地减少模组自身面积,使其成为安装在有限空间内的小型系统的完美选择。
M.2 SATA SSD采用双面的M.2配置,具有高存储密度。由于支持-40°C至85°C的宽温工作温度范围,所以可承受工业环境中常见的严苛温度变化。
ATP M.2模组适用于网络通信,POS终端和工业计算机等对于存储模组大小有限制的应用。
规格最近更新: 2025-01-23 11:49
M.2 SATA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品线 | Premium | Premium | Superior | Superior | Superior | Value | Value | Premium | Premium | Premium | Superior | Superior | Superior | Value | Value |
产品名称 | A750Pi | A750Pi | A650Si / A650Sc | A650Si / A650Sc | A600Si / A600Sc | A600Vi / A600Vc | A600Vc | A800Pi | A750Pi | A750Pi | A650Si / A650Sc | A650Si / A650Sc | A600Si / A600Sc | A600Vi / A600Vc | A600Vc |
接口 | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s |
闪存类型 | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | SLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
板型 | 2280 D2-B-M | 2280 D2-B-M | 2280 D2-B-M | 2280 D2-B-M | 2280 D2-B-M | 2280 S2-B-M | 2280 S2-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D2-B-M | 2242 D2-B-M |
工作温度 (Tcase)1 | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
功耗保护 選項 | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
自加密驱动器 選項 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - | - | - | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - | - |
容量 | 80 GB to 320 GB | 40 GB to 320 GB | 240 GB to 960 GB | 120 GB to 960 GB | 120 GB to 960 GB | 128 GB to 1 TB | 32 GB to 512 GB | 8 GB to 64 GB | 80 GB to 320 GB | 40 GB to 160 GB | 240 GB to 960 GB | 120 GB to 480 GB | 120 GB to 480 GB | 128 GB to 1 TB | 32 GB to 256 GB |
顺序读取速度 (MB/s) 高达 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 535 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
顺序写入速度 (MB/s) 高达 | 510 | 520 | 520 | 480 | 510 | 525 | 400 | 400 | 515 | 520 | 525 | 480 | 510 | 525 | 440 |
随机读取 IOPS 高达 | 92,000 | 90,000 | 103,000 | 100,000 | 100,000 | 70,500 | 72,000 | 76,000 | 92,000 | 68,000 | 104,000 | 100,000 | 100,000 | 70,500 | 68,000 |
随机写入 IOPS 高达 | 83,000 | 88,000 | 86,000 | 90,000 | 88,000 | 92,500 | 85,000 | 76,000 | 86,000 | 88,000 | 92,000 | 90,000 | 88,000 | 92,500 | 81,000 |
耐久力 (TBW)2 高达 | 29,620 TB | 19,200 TB | 10,240 TB | 4,655 TB | 2,792 TB | 1,530 TB | 590 TB | 5,333 TB | 29,620 TB | 9,600 TB | 10,240 TB | 2,327 TB | 1,396 TB | 1,530 TB | 295 TB |
可靠性 MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours |
尺寸 (mm) | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 2.2 | 80 x 22 x 2.2 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 |
认证 | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH |
保固 | 5 years | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 5 years | 5 years | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
1 外壳温度,SMART温度属性指示的复合温度。
2 在最高顺序写入值下。可能因密度、配置和应用而异。
订购信息
技术详阅所有技术
技术及附加服务 | 产品线 | ||
---|---|---|---|
Premium | Superior | Value | |
![]() | available | available | available |
![]() | customizable | available | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | customizable | available | |
![]() | available | available | customizable |
![]() | available | available | available |
![]() | available | available | |
![]() | available | available | available |
![]() | available | available | available |
![]() | available | available | available |
![]() | customizable | available | available |
![]() | customizable | available | |
![]() | available | available | |
![]() | available | available | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | customizable | available | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | customizable | customizable |
customizable:项目定制化选项
下载中心
- ATP M.2 SATA product flyer