PCIe® Gen 4 NVMe M.2 SSD
主な特長
- 優れたリード/ライトパフォーマンス
- MCU ベースの電断対策 (レベル4:書込み中データ保護) *
- AES-256暗号化、TCG Opal 2.0を備えた自己暗号化ドライブ (SED)*
- サーマルヒートシンクソリューション**
- エンドトゥーエンドのデータパス保護
- 耐硫化抵抗器サポート*
** プロジェクト毎でカスタマイズの準備があります。
説明
PCI Express(PCIe)インターフェースを搭載し、第4世代に対応する ATP NVMe M.2 SSD モジュールは、2280・2242・2230 など複数のフォームファクターにわたり多用途の高性能ストレージソリューションを提供し、多様なシステム構成や高書き込み負荷のミッションクリティカル用途に対応します。一部の M.2 SSD は最高レベルの耐久性を備え、pSLC モードで 100,000 回の P/E サイクル、ネイティブ TLC で 11,000 回の P/E サイクルを実現します。
ATP SSD は熱設計が施され、広い温度範囲での堅牢な動作と優れたエラーハンドリングを実現します。I-Temp(-40°C ~ 85°C)および C-Temp(0°C ~ 70°C)の運用オプションを提供し、最適な放熱のために、コントローラ上のニッケルコーティング銅製ヒートスプレッダや 4 mm/8 mm のフィン型ヒートシンク設計を用意しています。データを悪意のあるアクセスから保護するため、選択された M.2 SSD には自己暗号化ドライブ(SED)機能を搭載し、高度な AES 256 ビット暗号化、ハードウェア・ライトプロテクト、ハードウェア・セキュアイレース、セキュアブート、オプションの TCG Opal 2.0 を提供します。
仕様最新のアップデート: 2025-10-07 15:45
| PCIe® Gen4 NVMe M.2 SSD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Line | Premium | Superior | Superior | Value | Superior | Premium | Superior |
| Naming | N751Pi | N651Si / N651Sc | N601Sw / N601Sc 1 | N601Vi / N601Vc | N601Sw / N601Sc 1 | N701Pi / N701Pc | N601Si / N601Sc |
| Interface | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x2 2 | PCIe G4 x2 2 |
| Flash Type | 3D TLC (pSLC mode) 3 | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC |
| Form Factor | M.2 2280-D6-M / M.2 2280-D2-M 4 | M.2 2280-D6-M / M.2 2280-D2-M 4 | M.2 2280-D2-M | M.2 2280-S3-M | M.2 2242-D2-M | M.2 2230-S4-M | M.2 2230-S4-M |
| Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -20°C to 75°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -20°C to 75°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C |
| Power Loss Protection Options | Hardware + Firmware Based / Firmware Based | Hardware + Firmware Based / Firmware Based | Hardware + Firmware Based / Firmware Based | Firmware Based | Hardware + Firmware Based / Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
| Optional SED Features | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 |
| Capacity | 80 GB to 1.28 TB | 240 GB to 7.68 TB 5 | 480 GB to 3.84 TB | 240 GB to 1.92 TB | 480 GB to 1.92 TB | 80 GB to 320 GB | 240 GB to 960 GB |
| Sequential Read (MB/s) up to | 6,450 | 6,450 | 6,550 | 5,000 | 6,525 | 3,565 | 3,565 |
| Sequential Write (MB/s) up to | 6,100 | 6,050 | 6,050 | 4,300 | 6,170 | 3,280 | 3,280 |
| Random Reads IOPS up to | 1,090,000 | 1,091,000 | 780,000 | 800,000 | 820,000 | 630,000 | 630,000 |
| Random Writes IOPS up to | 1,200,000 | 1,245,000 | 1,045,000 | 1,100,000 | 1,030,000 | 755,000 | 755,000 |
| Endurance (TBW) up to 6 | 120,000 TB | 76,000 TB | 11,480 TB | 4,170 TB | 5,075 TB | 29,235 TB | 2,810 TB |
| Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours |
| Dimensions (mm) | 80 x 22 x 3.85; 80 x 22 x 3.6; Optional 8 mm heatsink | 80 x 22 x 3.85; 80 x 22 x 3.6; Optional 8 mm heatsink | 80.0 x 22.0 x 3.6 | 80.0 x 22.0 x 2.4 | 42.0 x 22.0 x 3.6 | 30.0 x 22.0 x 2.75 | 30.0 x 22.0 x 2.75 |
| Certifications | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH, UL | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH, UL | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH, UL | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH, UL | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH, UL |
| Warranty | 5 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 5 years | 3 years |
1 Product specifications may be subject to change.
2 Gen4 x4 configuration available on a project basis
3 150K P/E cycle configuration drive available on a project basis
4 M.2 2280-D6-M (max height: 3.85mm) offers hardware-based power loss protection, while M.2 2280-D2-M (max height: 3.6mm) provide firmware-based power loss protection.
5 The 7,680 GB capacity is rated for commercial temperature operation only (0°C to 70°C)
6 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
注文情報
技術View All Technologies
| テクノロジー & 追加サービス | 製品ラインナップ | ||
|---|---|---|---|
| Premium | Superior | Value | |
available | available | available | |
available | customizable | ||
customizable | |||
available | customizable | available | |
available | available | available | |
available | customizable | ||
available | available | available | |
available | available | available | |
available | available | available | |
available | customizable | ||
available | available | available | |
available | customizable | ||
available | customizable | available | |
available | customizable | ||
available | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable | |||
customizable | customizable | ||
ダウンロード
- ATP Gen4 M.2 1620 HSBGA _ 2230 SSD product flyer
- ATP Gen4 M.2 NVMe product flyer



