PCIe® Gen 4 NVMe M.2 SSD
主な特長
- 優れたリード/ライトパフォーマンス
- MCU ベースの電断対策 (レベル4:書込み中データ保護) *
- AES-256暗号化、TCG Opal 2.0を備えた自己暗号化ドライブ (SED)*
- サーマルヒートシンクソリューション**
- エンドトゥーエンドのデータパス保護
- 耐硫化抵抗器サポート*
- * 製品およびプロジェクト・サポートによって変更することがあります。
- ** プロジェクト毎でカスタマイズの準備があります。
説明
PCI Express® (PCIe®) Gen 4 x4 インターフェイスを備えた NVMe™ M.2 2280 SSD は、今日の要求の厳しいアプリケーションにおいて増大する高速データ転送のニーズに応えます。
最大容量 4TB、I-Temp (-40°C~85°C: N651Si) または C-Temp (0°C~70°C: N601Sc)、加えて AES-256暗号化 および TCG Opal 2.0 セキュリティを備えており、データ ロギング、監視、画像処理システムなど、リード/ライトが集中するミッション-クリティカルなアプリケーションに最適です。
前世代のデータレート (8GT/s) の2倍となる PCIe Gen 4 のデータ レート16GT/s は、各PCIe レーンで 2GB/sの帯域幅に相当し、より高速にデータが転送できます。PCIe Gen 4 SSDは、x4レーンを使用して最大帯域幅 8GB/s を実現します。
最適な放熱のための熱管理オプションには、コントローラー上のニッケル被覆銅製ヒートスプレッダーと4mmまたは8mmフィンタイプヒートシンクがあります。
仕様最新のアップデート: 2025-01-08 13:28
PCIe® Gen4 NVMe M.2 SSD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Line | Premium | Superior | Superior | Value | Momentum | Superior | Superior |
Naming | N751Pi 1 | N651Si / N651Sc | N601Sc 2 | N601Vi / N601Vc | N601Mc | N601Sc 2 | N601Si 2 |
Interface | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 |
Flash Type | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
Form Factor | M.2 2280-D6-M 1 / M.2 2280-D2-M | M.2 2280-D6-M 1 / M.2 2280-D2-M | M.2 2280 M-Key | M.2 2280-S3-M | M.2 2280 S2-M | M.2 2242 M-Key | M.2 2230 M-Key |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -20°C to 75°C | 0°C to 70°C | -40°C to 85°C |
Power Loss Protection Options | Hardware + Firmware Based / Firmware Based 2 | Hardware + Firmware Based / Firmware Based 2 | Hardware + Firmware Based / Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Hardware + Firmware Based / Firmware Based | Firmware Based |
Optional SED Features | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 |
Capacity | 80 GB to 1.28 TB | 240 GB to 3.84 TB | 480 GB to 3.84 TB | 240 GB to 1.92 TB | 1 TB to 4 TB | 480 GB to 1.92 TB | 240 GB to 960 GB |
Sequential Read (MB/s) up to | 6,450 | 6,450 | 7,000 | 5,000 | 7,200 | 7,000 | 3,500 |
Sequential Write (MB/s) up to | 6,050 | 6,050 | 6,000 | 4,300 | 6,500 | 6,000 | 3,400 |
Random Reads IOPS up to | 1,090,000 | 1,091,000 | 900,000 | 800,000 | 900,000 | 900,000 | 600,000 |
Random Writes IOPS up to | 1,107,000 | 1,245,000 | 950,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 950,000 | 750,000 |
Endurance (TBW)3 up to | 120,000 TB | 40,000 TB | 5,760 TB | 4,170 TB | 6,000 TB | 2,880 TB | 1,440 TB |
Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours |
Dimensions (mm) | 80.0 x 22.0 x 3.85; 80.0 x 24.4 x 12.5 (with 8 mm heatsink) / 80.0 x 22.0 x 3.6; 80.0 x 24.4 x 12.5 (with 8 mm heatsink) | 80.0 x 22.0 x 3.85; 80.0 x 24.4 x 12.5 (with 8 mm heatsink) / 80.0 x 22.0 x 3.6; 80.0 x 24.4 x 12.5 (with 8 mm heatsink) | 80.0 x 22.0 x 3.6 | 80.0 x 22.0 x 2.4 | 80.0 x 22.0 x 2.2 | 42.0 x 22.0 x 3.6 | 30.0 x 22.0 x 3.6 |
Certifications | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH, UL | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH, UL | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH, UL | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH, UL | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH, UL |
Warranty | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
1. 150K P/E cycle configuration drive available on a project basis.
2. Product specifications may be subject to change.
3. M.2 2280-D6-M form factor (max height: 3.85mm), offers Hardware Based Power Loss Protection. M.2 2280-D2-M form factor (max height: 3.6mm), provides Firmware Based Power Loss Protection.
4. Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
注文情報
技術View All Technologies
テクノロジー & 追加サービス | 製品ラインナップ | |||
---|---|---|---|---|
Premium | Superior | Value | Momentum | |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | available | customizable |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | customizable | ||
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | |||
![]() | customizable | customizable |
ダウンロード
- ATP Gen4 M.2 NVMe product flyer