microSD/microSDHC/microSDXC Card
主な特長
- SDライフモニター
- 高耐久性
- 低レイテンシ
- リードディスターブ保護
- 電断対策機能
- インダストリ温度
- 100%量産レベルテスト
説明
ちいさいながらも 機能豊富なおよび信頼できる取り外し可能なストレージソリューションとして、データ記録、ナビゲーションと監視システム、車中情報娯楽番組(IVI)、ドライブレコーダー、および他の使用条件の厳しいアプリケーションにおいて、広く使われています。
データの保全を保証するために、ATP microSDカードの機能において、AutoRefreshにより”read disturb”の発生を防ぎ、Dynamic Data Refreshによりデータ保持の管理を行い、頻繁にリードされるエリア、ほとんどリードされないエリアでのエラー防止しています。
Sudden Power-Off Recovery (SPOR)機能は、電源変動、予期しない電源遮断事象にたいし動作します。
仕様最新のアップデート: 2023-03-10 15:02
microSD/microSDHC/microSDXC Card | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Line | Premium | Premium | Premium | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior |
Naming | S800Pi | S750Pi | S700Pi | S750Sc | S700Sc | S650Si | S650Sc | S600Si | S600Sc | S600Sc |
Interface | 512 MB to 2 GB, HS mode; 4 GB to 8 GB, UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
Flash Type | SLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | MLC | 3D TLC |
Form Factor | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -25°C to 85°C | -25°C to 85°C | -40°C to 85°C | -25°C to 85°C | -40°C to 85°C | -25°C to 85°C | -25°C to 85°C |
Power Loss Protection Options | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
Optional SED Features | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacity | 512 MB to 8 GB | 8 GB to 64 GB | 8 GB to 64 GB | 8 GB to 64 GB | 8 GB to 64 GB | 32 GB to 256 GB | 32 B to 256 GB | 32 GB to 512 GB | 8 GB to 32 GB | 32 GB to 512 GB |
Sequential Read (MB/s) up to | 68 | 99 | 95 | 99 | 95 | 99 | 99 | 96 | 68 | 96 |
Sequential Write (MB/s) up to | 39 | 82 | 70 | 82 | 70 | 59 | 59 | 66 | 24 | 66 |
Endurance (TBW)1 up to | 192 TB | 3,490 TB | 1,164 TB | 3,490 TB | 1,164 TB | 1,164 TB | 1,164 TB | 1,396 TB | 38 TB | 1,396 TB |
Reliability MTBF @ 25°C | >5,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours |
Reliability Number of Insertions | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) |
Dimensions (mm) | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 |
Certifications | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 3 years | 2 years | 3 years | 3 years | 2 years | 2 years | 2 years |
* Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
注文情報
技術View All Technologies
テクノロジー & 追加サービス | 製品ラインナップ | |
---|---|---|
Premium | Superior | |
![]() | customizable | customizable |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | customizable | available |
![]() | customizable | |
![]() | available | available |
![]() | available | customizable |
![]() | available | available |
![]() | available | available |
![]() | customizable | customizable |
customizable:プロジェクトごとにカスタマイズ対応が可能
ダウンロード
- ATP microSD card product flyer