microSD/microSDHC/microSDXC Card
主な特長
- SDライフモニター
- 高耐久性
- 低レイテンシ
- リードディスターブ保護
- 電断対策機能
- インダストリ温度
- 100%量産レベルテスト
説明
ちいさいながらも 機能豊富なおよび信頼できる取り外し可能なストレージソリューションとして、データ記録、ナビゲーションと監視システム、車中情報娯楽番組(IVI)、ドライブレコーダー、および他の使用条件の厳しいアプリケーションにおいて、広く使われています。
データの保全を保証するために、ATP microSDカードの機能において、AutoRefreshにより”read disturb”の発生を防ぎ、Dynamic Data Refreshによりデータ保持の管理を行い、頻繁にリードされるエリア、ほとんどリードされないエリアでのエラー防止しています。
Sudden Power-Off Recovery (SPOR)機能は、電源変動、予期しない電源遮断事象にたいし動作します。
仕様最新のアップデート: 2024-03-21 11:02
microSD/microSDHC/microSDXC Card | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Line | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior |
Naming | S800Pi | S750Pi | S750Pc | S700Pi | S700Pc | S700Pi / Pc | S650Si | S650Sc | S600Si | S600Sc | S600Sc | S600Si / Sc |
Interface | 512 MB to 2 GB, HS mode; 4 GB to 8 GB, UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
Flash Type | SLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 2D MLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | MLC | 2D MLC |
Form Factor | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card | microSD Card |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -25°C to 85°C | -40°C to 85°C | -25°C to 85°C | -40°C to 85°C / -25°C to 85°C | -40°C to 85°C | -25°C to 85°C | -40°C to 85°C | -25°C to 85°C | -25°C to 85°C | -40°C to 85°C / -25°C to 85°C |
Power Loss Protection Options | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
Optional SED Features | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacity | 512 MB to 8 GB | 16 GB to 128 GB | 16 GB to 128 GB | 8 GB to 64 GB | 8 GB to 64 GB | 4 GB to 8 GB | 64 GB to 512 GB | 64 GB to 512 GB | 32 GB to 256 GB | 32 GB to 256 GB | 8 GB to 32 GB | 8 GB to 16 GB |
Sequential Read (MB/s) up to | 68 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 68 | 97 |
Sequential Write (MB/s) up to | 39 | 82 | 82 | 76 | 76 | 82 | 76 | 76 | 62 | 62 | 24 | 37 |
Endurance (TBW)1 up to | 192 TB | 12,670 TB | 12,670 TB | 1,164 TB | 1,164 TB | 240 TB | 2,000 TB | 2,000 TB | 153 TB | 153 TB | 38 TB | 48 TB |
Reliability MTBF @ 25°C | >5,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours |
Reliability Number of Insertions | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) | 20,000 (SDA spec minimum 10,000) |
Dimensions (mm) | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 | 15.0 x 11.0 x 1.0 |
Certifications | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS | CE, FCC, UKCA, RoHS |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
技術View All Technologies
テクノロジー & 追加サービス | 製品ラインナップ | |
---|---|---|
Premium | Superior | |
ライフモニター | customizable | customizable |
ファームウェアベースの電断保護 | available | available |
オートリフレッシュ | customizable | customizable |
アドバンスト・ウエアレベリング | available | available |
ダイナミック・データ・リフレッシュ | customizable | customizable |
オートリードキャリブレーション | customizable | customizable |
セキュア・イレーズ | available | available |
インダストリアル温度対応 | available | available |
SiP (システム・イン・パッケージ) | available | available |
完全なドライブ・テスト | available | available |
共同検証 | customizable | customizable |
customizable:プロジェクトごとにカスタマイズ対応が可能
ダウンロード
- ATP_2D_MLC_Storage_solutions
- ATP microSD card product flyer