SATA III 2.5" SSD
主な特長
- MCUベース電断対策デザインレベル4(書込み中データ保護) *
- 自己暗号化ドライブ(SED)AES 256-bit暗号化, TCG Opal 2.0 *
- NSA準拠セキュア・イレーズ*
- MIL-STD-810G規格*
- *プロジェクト毎でカスタマイズ化の準備があります。
説明
ATPの耐衝撃・耐振動のインダストリアル2.5”SSDは、頑丈な筐体を有し、過酷な環境下での優れた性能を実現します。利便性の良い2.5”のフォームファクターでSATA IIIのインターフェースを持ち、SATAのシステムに対する容易なインテグレーションが可能です。また、独自のATPテクノロジーで長年の使用に対応する耐久性を保証します。
ATP 2.5” SSDは、パワー・プロテクター機能を有しています。瞬電発生時に書き込み動作を継続・終了できるハードウエアでのパワーバックアップ回路を内蔵しており、データを保持・保護します。
ATP 2.5" SSDは、米National Security Agency、MIL-STD-810Gに準拠しており、高耐久性のためのアドバンスト・ウエア・レベリングのアルゴリズムとS.M.A.R.T. ATA機能をサポートしています。
仕様最新のアップデート: 2025-01-08 14:37
SATA III 2.5" SSD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Line | Premium | Premium | Premium | Superior | Superior | Superior | Value | Value | Momentum |
Naming | A800Pi | A750Pi | A750Pi | A650Si / A650Sc | A650Si / A650Sc | A600Si / A600Sc | A600Vi / A600Vc | A600Vc | A400Mc |
Interface | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s |
Flash Type | SLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
Form Factor | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | -20°C to 75°C |
Power Loss Protection Options | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
Optional SED Features | - | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - | - |
Capacity | 8 GB to 256 GB | 80 GB to 640 GB | 80 GB to 640 GB | 240 GB to 1,920 GB | 120 GB to 1,920 GB | 120 GB to 1,920 GB | 128 GB to 1 TB | 32 GB to 512 GB | 128 GB to 1TB |
Sequential Read (MB/s) up to | 520 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 450 |
Sequential Write (MB/s) up to | 420 | 510 | 520 | 525 | 525 | 520 | 525 | 400 | 420 |
Random Reads IOPS up to | 76,000 | 92,000 | 95,000 | 103,000 | 100,000 | 100,000 | 70,500 | 72,000 | 56,400 |
Random Writes IOPS up to | 74,000 | 85,000 | 86,000 | 90,000 | 91,000 | 91,000 | 92,500 | 85,000 | 74,000 |
Endurance (TBW)1 up to | 21,333 TB | 59,250 TB | 38,400 TB | 19,200 TB | 9,310 TB | 5,585 TB | 1,530 TB | 590 TB | 300 TB |
Reliability MTBF @ 25°C | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours |
Reliability Number of Insertions | 10,000 minimum | 10,000 minimum | 10,000 minimum | 10,000 minimum | 10,000 minimum | 10,000 minimum | 10,000 minimum | 10,000 minimum | 10,000 minimum |
Dimensions (mm) | 100 x 69.85 x 9.2 | 100 x 69.85 x 7/9.2 | 100 x 69.85 x 7/9.2 | 100 x 69.85 x 7/9.2 | 100 x 69.85 x 7/9.2 | 100 x 69.85 x 7/9.2 | 100 x 69.85 x 7/9.2 | 100 x 69.85 x 7 | 100 x 69.85 x 7 |
Certifications | CE, FCC, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
注文情報
技術View All Technologies
テクノロジー & 追加サービス | 製品ラインナップ | |||
---|---|---|---|---|
Premium | Superior | Value | Momentum | |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | available | customizable |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | available | available | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable |
customizable:プロジェクトごとにカスタマイズ対応が可能
ダウンロード
- ATP 2.5 SSD product flyer