PCIe® Gen3 NVMe M.2 SSD
主な特長
- MCUベース* (保存データと書き込み中データ保護)
- 暗号化: 自己暗号化ドライブ (SED) AES 256-bit暗号化, TCG Opal 2.0*
- エンドトゥーエンド・データ保護
- サーマルヒートシンクソリューション**
** プロジェクト毎でカスタマイズの準備があります
説明
NVMeプロトコル対応のM.2 SSDモジュールは、エンタープライズ・ストレージ・システムの応答性能改善に要求される劇的なスピード・性能を実現する超高速なPCIeインターフェースを活用しています。ATPのNVMe SSDは、SATA 6Gb/sの4~6倍の速度、3倍のLatency性能、より高いIOPS性能を有し、PCIe 3.0x4 スロット(1レーン当たり8Gb/s)で32Gb/sの性能をを実現します。-40℃から+85℃までのインダストリアル動作温度で、ATPのNVMe SSDは極限の温度環境下でさえ信頼性の高い性能を発揮します。ダイナミック温度スロットル機能は、速度を自動的に調節することにより、重い負荷の掛かる作業をより低温な状態で、性能を劣化させることなく実行します。
ATP M.2 2280 NVMeモジュール製品は、3D TLC NANDを採用し、NVMe 1.2スペックに対応しています。1TBまでのメモリー容量の製品を有し、Sequencial Read 3,420 MB/s、Sequencial Write 3,050 MB/s、250,800 IOPSまでの性能を発揮します。
メカニカル・ドライブの限界を乗り越えて設計されたNVMeは、より高速で、現行のNANDフラッシュのような不揮発性メモリーや将来の不揮発性メモリー技術を使用したストレージ・デバイスへの効果的なアクセスを可能にします。これらのSSDは、高速性、信頼性、耐久性が求められる用途に対して貢献します
仕様最新のアップデート: 2025-05-12 16:49
| PCIe® Gen3 NVMe M.2 SSD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Line | Value | Value | Premium | Value |
| Naming | N650Vi / N650Vc | N650Vi / N650Vc | N700Pi / N700Pc | N600Vi / N600Vc |
| Interface | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 |
| Flash Type | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC |
| Form Factor | M.2 2280 S2-M | M.2 2242 D5-M | M.2 2230-S4-M | M.2 2230-S4-M |
| Operating Temperature | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C |
| Power Loss Protection Options | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
| Optional SED Features | - | - | - | - |
| Capacity | 120 GB to 960 GB | 120 GB to 960 GB | 40 GB to 160 GB | 120 GB to 480 GB |
| Sequential Read (MB/s) up to | 2,600 | 2,600 | 2,000 | 2,050 |
| Sequential Write (MB/s) up to | 1,880 | 1,880 | 1,600 | 1,550 |
| Random Reads IOPS up to | 250,000 | 250,000 | 135,000 | 138,000 |
| Random Writes IOPS up to | 276,000 | 276,000 | 112,000 | 112,000 |
| Endurance (TBW)1 up to | 4,800 TB | 4,800 TB | 4,280 TB | 765 TB |
| Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours |
| Dimensions (mm) | 80.0 x 22.0 x 2.2 | 42.0 x 22.0 x 3.6 | 30.0 x 22.0 x 2.5 | 30.0 x 22.0 x 2.5 |
| Certifications | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH |
| Warranty | 3 years | 3 years | 5 years | 3 years |
1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
注文情報
技術View All Technologies
| テクノロジー & 追加サービス | 製品ラインナップ | ||
|---|---|---|---|
| Premium | Superior | Value | |
available | available | available | |
available | customizable | available | |
available | available | available | |
available | |||
available | available | available | |
available | available | available | |
available | available | available | |
available | available | available | |
available | available | available | |
available | available | customizable | |
available | customizable | available | |
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable | |||
customizable | customizable | ||
ダウンロード
- ATP M.2 NVMe product flyer



