PCIe® Gen3 NVMe M.2 SSD
主な特長
- MCUベース電断対策デザインレベル4(書込み中データ保護) *
- 自己暗号化ドライブ(SED) AES 256-bit暗号化, TCG Opal 2.0 *
- サーマルマネジメントソリューション**
- エンドトゥーエンド・データ保護
- TRIMファンクションサポート
- * 製品、プロジェクト・サポートによって変更することがあります。
- ** プロジェクト毎でカスタマイズ
説明
NVMeプロトコル対応のM.2 SSDモジュールは、エンタープライズ・ストレージ・システムの応答性能改善に要求される劇的なスピード・性能を実現する超高速なPCIeインターフェースを活用しています。ATPのNVMe SSDは、SATA 6Gb/sの4~6倍の速度、3倍のLatency性能、より高いIOPS性能を有し、PCIe 3.0x4 スロット(1レーン当たり8Gb/s)で32Gb/sの性能をを実現します。-40℃から+85℃までのインダストリアル動作温度で、ATPのNVMe SSDは極限の温度環境下でさえ信頼性の高い性能を発揮します。ダイナミック温度スロットル機能は、速度を自動的に調節することにより、重い負荷の掛かる作業をより低温な状態で、性能を劣化させることなく実行します。
ATP M.2 2280 NVMeモジュール製品は、3D TLC NANDを採用し、NVMe 1.2スペックに対応しています。1TBまでのメモリー容量の製品を有し、Sequencial Read 3,420 MB/s、Sequencial Write 3,050 MB/s、250,800 IOPSまでの性能を発揮します。
メカニカル・ドライブの限界を乗り越えて設計されたNVMeは、より高速で、現行のNANDフラッシュのような不揮発性メモリーや将来の不揮発性メモリー技術を使用したストレージ・デバイスへの効果的なアクセスを可能にします。これらのSSDは、高速性、信頼性、耐久性が求められる用途に対して貢献します
仕様最新のアップデート: 2025-01-07 16:05
PCIe® Gen3 NVMe M.2 SSD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Line | Premium | Premium | Superior | Superior | Value | Value | Momentum | Value | Value | Premium | Value |
Naming | N750Pi | N700Pi | N650Si / N650Sc | N600Si / N600Sc | N650Vi | N600Vc | N400Mc | N650Vi | N600Vc | N700Pi / N700Pc | N600Vi / N600Vc |
Interface | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 | PCIe G3 x4 |
Flash Type | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC |
Form Factor | M.2 2280-D2-M | M.2 2280-D2-M | M.2 2280-D2-M | M.2 2280-D2-M | M.2 2280 S2-M | M.2 2280 S2-M | M.2 2280 S2-M | M.2 2242 D5-M | M.2 2242 D5-M | M.2 2230-S4-M | M.2 2230-S4-M |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C | 0°C to 70°C | -20°C to 75°C | -40°C to 85°C | 0°C to 70°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
Power Loss Protection Options | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based or Firmware Based | Hardware + Firmware Based or Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
Optional SED Features | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - | - | - | - | - | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - |
Capacity | 40 GB to 320 GB | 40 GB to 640 GB | 120 GB to 960 GB | 120 GB to 960 GB | 120 GB to 960 GB | 120 GB to 960 GB | 128 GB to 1TB | 120 GB to 960 GB | 120 GB to 960 GB | 40 GB to 160 GB | 120 GB to 480 GB |
Sequential Read (MB/s) up to | 3,150 | 3,150 | 3,420 | 3,420 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,000 | 2,050 |
Sequential Write (MB/s) up to | 2,670 | 2,820 | 3,050 | 3,050 | 1,880 | 1,870 | 1,800 | 1,880 | 1,870 | 1,600 | 1,550 |
Random Reads IOPS up to | 147,789 | 147,789 | 222,700 | 225,200 | 250,800 | 184,300 | 138,000 | 250,800 | 184,300 | 135,600 | 138,000 |
Random Writes IOPS up to | 114,227 | 114,227 | 176,600 | 179,200 | 276,400 | 145,900 | 109,000 | 276,400 | 145,900 | 112,000 | 112,600 |
Endurance (TBW)1 up to | 16,000 TB | 21,300 TB | 4,640 TB | 2,793 TB | 4,880 TB | 1,390 TB | 750 TB | 4,880 TB | 1,390 TB | 4,280 TB | 768 TB |
Reliability MTBF @ 25°C | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours |
Dimensions (mm) | 80.0 x 22.0 x 3.5 (M.2 2280 Bare PCBA); 80.0 x 24.4 x 12.5 (M.2 2280 with 8 mm heatsink) | 80.0 x 22.0 x 3.5 (M.2 2280 Bare PCBA); 80.0 x 24.4 x 12.5 (M.2 2280 with with 8 mm heatsink) | 80.0 x 22.0 x 3.5 (M.2 2280 Bare PCBA); 80.0 x 24.4 x 12.5 (M.2 2280 with 8 mm heatsink) | 80.0 x 22.0 x 3.5 (M.2 2280 Bare PCBA); 80.0 x 24.4 x 12.5 (M.2 2280 with 8 mm heatsink) | 80.0 x 22.0 x 2.2 | 80.0 x 22.0 x 2.2 | 80.0 x 22.0 x 2.2 | 42.0 x 22.0 x 3.6 | 42.0 x 22.0 x 3.6 | 30.0 x 22.0 x 2.5 | 30.0 x 22.0 x 2.5 |
Certifications | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC. BSMI, UKCA, RoHS , REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH |
Warranty | 5 years | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
注文情報
技術View All Technologies
テクノロジー & 追加サービス | 製品ラインナップ | |||
---|---|---|---|---|
Premium | Superior | Value | Momentum | |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | customizable | available | customizable |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | |||
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | customizable | |
![]() | available | customizable | available | available |
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | |||
![]() | customizable | customizable |
ダウンロード
- ATP M.2 NVMe product flyer