SATA III M.2 SSD
主な特長
- MCUベース電断対策デザイン:レベル4(書込み中データ保護) *
- 自己暗号化ドライブ(SED):AES 256-bit暗号化, TCG Opal 2.0 *
- LDPC / RAIDデータリカバリーエラー訂正
- エンドトゥーエンド・データ保護
- TRIM /グローバルウェアレベリン
* 製品、プロジェクト・サポートによって変更することがあります
説明
ATP M.2 SATAモジュールは、2242、2280の製品ラインアップがあります。これらのモジュール製品は、高性能かつ小型であり、スペース制限のある小型のシステムでの使用に適しています。
両面基板実装されたM.2の導入により、M.2 SATA SSDは高容量化を実現し、インダストリアル環境における∸40℃~+85℃の厳しい温度変化に対応します。
ATP M.2モジュールは、ネットワーキング・ストレージシステム機器、POS端末、産業用コンピュータの用途に最適です。
仕様最新のアップデート: 2025-05-12 16:56
| SATA III M.2 SSD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Line | Premium | Superior | Superior | Value | Value | Premium | Premium | Superior | Superior | Value | Value |
| Naming | A750Pi / A750Pc | A650Si / A650Sc | A600Si / A600Sc | A600Vi / A600Vc | A600Vc | A800Pi | A750Pi | A650Si / A650Sc | A600Si / A600Sc | A600Vi / A600Vc | A600Vc |
| Interface | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s |
| Flash Type | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | SLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
| Form Factor | M.2 2280 D2-B-M | M.2 2280 D2-B-M | M.2 2280 D2-B-M | M.2 2280 S2-B-M | M.2 2280 S2-B-M | M.2 2242 D6-B-M | M.2 2242 D6-B-M | M.2 2242 D6-B-M | M.2 2242 D6-B-M | M.2 2242 D2-B-M | M.2 2242 D2-B-M |
| Operating Temperature | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
| Power Loss Protection Options | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
| Optional SED Features | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 2 | - | - | - | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - | - |
| Capacity | 80 GB to 320 GB | 240 GB to 960 GB | 120 GB to 960 GB | 128 GB to 1,024 GB | 32 GB to 512 GB | 8 GB to 64 GB | 40 GB to 160 GB | 240 GB to 960 GB | 120 GB to 480 GB | 128 GB to 1,024 GB | 32 GB to 256 GB |
| Sequential Read (MB/s) up to | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 535 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Sequential Write (MB/s) up to | 510 | 520 | 510 | 525 | 400 | 400 | 520 | 525 | 510 | 525 | 440 |
| Random Reads IOPS up to | 92,000 | 103,000 | 100,000 | 70,000 | 72,000 | 76,000 | 68,000 | 104,000 | 100,000 | 70,000 | 68,000 |
| Random Writes IOPS up to | 83,000 | 86,000 | 88,000 | 92,000 | 85,000 | 76,000 | 88,000 | 92,000 | 88,000 | 92,000 | 81,000 |
| Endurance (TBW)2 up to | 29,620 TB | 10,240 TB | 2,795 TB | 1,530 TB | 590 TB | 5,330 TB | 9,600 TB | 10,240 TB | 1,395 TB | 1,530 TB | 295 TB |
| Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours |
| Dimensions (mm) | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 2.2 | 80 x 22 x 2.2 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 |
| Certifications | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH |
| Warranty | 5 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 5 years | 5 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
1 Product specifications may be subject to change.
2 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
注文情報
技術View All Technologies
| テクノロジー & 追加サービス | 製品ラインナップ | ||
|---|---|---|---|
| Premium | Superior | Value | |
available | available | available | |
customizable | available | ||
customizable | customizable | ||
customizable | available | ||
available | |||
available | available | customizable | |
available | available | available | |
available | available | ||
available | available | available | |
available | available | available | |
available | available | available | |
customizable | available | available | |
customizable | available | ||
available | available | ||
available | available | ||
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable | available | ||
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable:プロジェクトごとにカスタマイズ対応が可能
ダウンロード
- ATP M.2 SATA product flyer



