DDR5
Hauptmerkmale
- Doppelt so schnell wie DDR4
- Effizientes Powermanagement durch PMIC
- On-die ECC
- Geringerer Stromverbrauch bei nur 1.1V
- Bis zu 256GB durch Verwendung von 8-Layer TSV
- Präzise Temperaturregelung bei RDIMM Modulen
Beschreibung
ATPs neue DDR5 Module bringen eine Steigerung von Leistung und Zuverlässigkeit gegenüber vorherigen Generationen, insbesondere bei kritischen Anwendungen.
Als neueste DRAM Generation übertrifft DDR5 die älteren DDR4 um Längen. DDR5 offeriert schnellere Taktfrequenzen, eine höhere Speicherbandbreite und größere Kapazitäten in Kombination mit niedrigem Stromverbrauch.
All diese Vorteile werden den aktuellen und zukünftigen Speicheranforderungen gerecht.
DDR4 wie auch DDR5 Dual-inline Speichermodule (DIMMs) besitzen immer noch 288Pins, jedoch werden bei DDR5 die Daten aufgrund der höheren Bandbreite schneller übertragen.
Obwohl die Pinanzahl bei DDR5 Modulen identisch ist, wurde die mechanische Kodierung geändert, sowie die Belegung der Pins um neue Funktionen zu ermöglichen
SpezifikationenNeuigkeiten: 2025-04-14 14:54
DDR5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMM Type | RDIMM | ECC UDIMM | ECC CUDIMM | Non-ECC UDIMM | Non-ECC CUDIMM | ECC SO-DIMM | ECC CSO-DIMM | Non-ECC SO-DIMM | Non-ECC CSO-DIMM |
Density | 16 GB to 256 GB | 16 GB to 64 GB | 16 GB to 64 GB | 8 GB to 64 GB | 8 GB to 64 GB | 16 GB to 64 GB | 16 GB to 64 GB | 8 GB to 64 GB | 8 GB to 64 GB |
Speed up to (MT/s) | 5600 / 6400 | 5600 | 6400 | 5600 | 6400 | 5600 | 6400 | 5600 | 6400 |
PCB Height* | Low profile / VLP* | Low profile / VLP* | Low profile | Low profile | Low profile | Low profile | Low profile | Low profile | Low profile |
Operating Temperature | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C |
* VLP: 0.74"
Downloads
- ATP DDR5 product flyer