Beschreibung
DDR2 folgt auf die ursprüngliche DDR Spezifikation mit Datentransfergeschwindigkeiten bis zu 800MT/s. Die Clock Speed wurde dabei halbiert um dadurch eine Verdopplung der BUS-Geschwindigkeit zu erreichen. Zusätzlich zur höheren Geschwindigkeit verbraucht DDR2 auch weniger Strom verglichen mit DDR, da die Betriebsspannung von 2.5V auf 1.8V reduziert wurde
SpezifikationenNeuigkeiten: 2023-05-02 14:10
DDR2 | |||
---|---|---|---|
DIMM Type | ECC UDIMM | Non-ECC UDIMM | Non-ECC SO-DIMM |
Density | 1 GB to 2 GB | 1 GB to 2 GB | 256 MB / 1 GB to 4 GB |
Speed up to (MT/s) | 800 | 800 | 800 |
PCB Height | Low Profile | Low Profile | Low Profile |
Operating Temperature | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C | 0°C to 85°C / -40°C to 85°C |
Downloads
- ATP DDR2 product flyer