SATA III mSATA SSD
Hauptmerkmale
- Globales Wear Leveling
- TRIM
- AutoRefresh und Idle Clean Feature
- Firmware Live Update
- Power Protector
Beschreibung
ATP's mSATA SSDs haben nur ungefähr die Größe eine Visitenkarte und bieten darauf Kapazitäten bis zu 1TB. Sie eignen sich besonders für Anwendungen mit geringem Platzangebot.
2 Befestigungslöcher stellen sicher, dass die SSDs fest im System verbaut werden und machen sie widerstandsfähig gegen Vibration. ATP's mSATA SSDs sind optional mit industriellem Temperaturbereich verfügbar für den zuverlässigen Betrieb in sehr kalten oder heißen Anwendungsgebieten.
SpezifikationenNeuigkeiten: 2025-01-02 08:41
SATA III mSATA SSD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Line | Premium | Premium | Premium | Superior | Superior | Superior | Value | Value |
Naming | A800Pi | A750Pi | A750Pi | A650Si / A650Sc | A650Si / A650Sc | A600Si / A600Sc | A600Vi / A600Vc | A600Vc |
Interface | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s |
Flash Type | SLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
Form Factor | MO-300A | MO-300A | MO-300A | MO-300A | MO-300A | MO-300A | MO-300A | MO-300A |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
Power Loss Protection Options | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
Optional SED Features | AES 128/256-bit Encryption | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - | - |
Capacity | 8 GB to 128 GB | 80 GB to 320 GB | 40 GB to 160 GB | 240 GB to 960 GB | 120 GB to 480 GB | 120 GB to 480 GB | 128 GB to 1 TB | 32 GB to 512 GB |
Sequential Read (MB/s) up to | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Sequential Write (MB/s) up to | 430 | 510 | 520 | 525 | 480 | 510 | 525 | 400 |
Random Reads IOPS up to | 77,000 | 92,000 | 90,000 | 104,000 | 100,000 | 100,000 | 70,500 | 72,000 |
Random Writes IOPS up to | 75,000 | 85,000 | 88,000 | 90,000 | 90,000 | 88,000 | 92,500 | 85,000 |
Endurance (TBW)1 up to | 10,666 TB | 29,620 TB | 9,600 TB | 9,600 TB | 2,327 TB | 1,396 TB | 1,530 TB | 590 TB |
Reliability MTBF @ 25°C | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours |
Dimensions (mm) | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 | 50.8 x 29.85 x 3.5 |
Certifications | CE, FCC, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
Bestelldetails
TechnologieView All Technologies
Technologien und zusätzliche Services | Produktlinie | ||
---|---|---|---|
Premium | Superior | Value | |
![]() | available | available | available |
![]() | available | available | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | available | available | |
![]() | available | available | available |
![]() | available | available | available |
![]() | available | available | |
![]() | available | available | available |
![]() | available | available | available |
![]() | available | available | available |
![]() | available | available | available |
![]() | available | available | |
![]() | available | available | |
![]() | available | available | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | available | available | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | customizable | customizable | |
![]() | customizable | customizable |
customizable:kundenspezifische Optionen auf Projektbasis
Downloads
- ATP mSATA product flyer