SATA III M.2 SSD
Hauptmerkmale
- Endurance: 1 DWPD (5 years Enterprise workload)
- Data Retention: Up to 10 years at 55°C (pSLC)
- Power Loss Protection: MCU-based* with data-at-rest and in-flight protection
- PLP Diag* (Self-Diagnosing Capacitor Check)
- EcoFlush* (Flush Cache Optimization Technology)
- Security: Self-Encrypting Drive (SED) with AES 256-bit encryption, TCG Opal 2.0*
- End-to-End Data Path Protection
Beschreibung
ATP's M.2 SATA SSD Module sind als 2242, und 2280 verfügbar. Sie bieten hohe Leistung bei minimalem Platzbedarf und eignen sich dadurch besonders für kleine, leistungsfähige Systeme.
Durch die doppelseitige Anordnung sind bei ATP's M.2 SATA SSDs auch höhere Kapazitäten in kleineren Modulen möglich. Sie sind auf die in der Industrie üblichen Temperaturschwankungen in Bereichen von -40°C bis +85°C ausgelegt.
ATP M.2 SATA SSD Module eignen sich besonders für Networking, kleine Speichersysteme, Point-of-Sale Anwendungen und industrielle Computer.
SpezifikationenNeuigkeiten: 2025-12-12 14:51
| SATA III M.2 SSD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Line | Premium | Superior | Value | Premium | Premium | Superior | Value |
| Naming | A750Pi / A750Pc | A650Si / A650Sc | A600Vi / A600Vc | A800Pi | A750Pi / A750Pc | A650Si / A650Sc | A600Vi / A600Vc |
| Interface | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s |
| Flash Type | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | SLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC |
| Form Factor | M.2 2280 D2-B-M | M.2 2280 D2-B-M | M.2 2280 S2-B-M | M.2 2242 D6-B-M | M.2 2242 D6-B-M | M.2 2242 D6-B-M | M.2 2242 D2-B-M |
| Operating Temperature | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C |
| Power Loss Protection Options | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Firmware Based |
| Optional SED Features | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - | - | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - |
| Capacity | 80 GB to 320 GB | 240 GB to 960 GB | 128 GB to 1,024 GB | 8 GB to 64 GB | 80 GB to 320 GB | 240 GB to 960 GB | 128 GB to 1,024 GB |
| Sequential Read (MB/s) up to | 560 | 560 | 560 | 535 | 560 | 560 | 560 |
| Sequential Write (MB/s) up to | 510 | 520 | 525 | 400 | 515 | 525 | 525 |
| Random Reads IOPS up to | 92,000 | 103,000 | 70,000 | 76,000 | 92,000 | 104,000 | 70,000 |
| Random Writes IOPS up to | 83,000 | 86,000 | 92,000 | 76,000 | 86,000 | 92,000 | 92,000 |
| Endurance (TBW)2 up to | 29,620 TB | 10,240 TB | 1,530 TB | 5,330 TB | 29,620 TB | 10,240 TB | 1,530 TB |
| Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours |
| Dimensions (mm) | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 2.2 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 |
| Certifications | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH |
| Warranty | 5 years | 3 years | 3 years | 5 years | 5 years | 3 years | 3 years |
1 Product specifications may be subject to change.
2 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
Bestelldetails
TechnologieView All Technologies
| Technologien und zusätzliche Services | Produktlinie | ||
|---|---|---|---|
| Premium | Superior | Value | |
available | available | available | |
customizable | available | ||
customizable | available | ||
customizable | customizable | ||
customizable | available | ||
available | available | available | |
customizable | customizable | ||
available | available | available | |
available | available | ||
available | available | available | |
available | available | available | |
available | available | available | |
customizable | available | available | |
customizable | available | ||
available | available | ||
available | available | ||
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable | available | ||
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
customizable | customizable | ||
Downloads
- ATP M.2 SATA product flyer



