SATA III M.2 SSD
Hauptmerkmale
- Globales Wear Leveling
- TRIM
- Static Data Refresh und Idle Clean Feature
- Firmware Live Update
- PowerProtector
Beschreibung
ATP's M.2 SATA SSD Module sind als 2242, und 2280 verfügbar. Sie bieten hohe Leistung bei minimalem Platzbedarf und eignen sich dadurch besonders für kleine, leistungsfähige Systeme.
Durch die doppelseitige Anordnung sind bei ATP's M.2 SATA SSDs auch höhere Kapazitäten in kleineren Modulen möglich. Sie sind auf die in der Industrie üblichen Temperaturschwankungen in Bereichen von -40°C bis +85°C ausgelegt.
ATP M.2 SATA SSD Module eignen sich besonders für Networking, kleine Speichersysteme, Point-of-Sale Anwendungen und industrielle Computer.
SpezifikationenNeuigkeiten: 2025-01-02 08:37
SATA III M.2 SSD | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Line | Premium | Premium | Superior | Superior | Superior | Value | Value | Momentum | Premium | Premium | Premium | Superior | Superior | Superior | Value | Value |
Naming | A750Pi | A750Pi | A650Si / A650Sc | A650Si / A650Sc | A600Si / A600Sc | A600Vi / A600Vc | A600Vc | A400Mc | A800Pi | A750Pi | A750Pi | A650Si / A650Sc | A650Si / A650Sc | A600Si / A600Sc | A600Vi / A600Vc | A600Vc |
Interface | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s |
Flash Type | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | SLC | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC (pSLC mode) | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
Form Factor | 2280 D2-B-M | 2280 D2-B-M | 2280 D2-B-M | 2280 D2-B-M | 2280 D2-B-M | 2280 S2-B-M | 2280 S2-B-M | 2280 S2-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D6-B-M | 2242 D2-B-M | 2242 D2-B-M |
Operating Temperature | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | -20°C to 75°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | -40°C to 85°C / 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
Power Loss Protection Options | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Hardware + Firmware Based | Firmware Based | Firmware Based |
Optional SED Features | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - | - | - | - | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | AES 256-bit Encryption, TCG Opal 2.0 | - | - |
Capacity | 80 GB to 320 GB | 40 GB to 320 GB | 240 GB to 960 GB | 120 GB to 960 GB | 120 GB to 960 GB | 128 GB to 1 TB | 32 GB to 512 GB | 128 GB to 1TB | 8 GB to 64 GB | 80 GB to 320 GB | 40 GB to 160 GB | 240 GB to 960 GB | 120 GB to 480 GB | 120 GB to 480 GB | 128 GB to 1 TB | 32 GB to 256 GB |
Sequential Read (MB/s) up to | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 450 | 535 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Sequential Write (MB/s) up to | 510 | 520 | 520 | 480 | 510 | 525 | 400 | 420 | 400 | 515 | 520 | 525 | 480 | 510 | 525 | 440 |
Random Reads IOPS up to | 92,000 | 90,000 | 103,000 | 100,000 | 100,000 | 70,500 | 72,000 | 56,400 | 76,000 | 92,000 | 68,000 | 104,000 | 100,000 | 100,000 | 70,500 | 68,000 |
Random Writes IOPS up to | 83,000 | 88,000 | 86,000 | 90,000 | 88,000 | 92,500 | 85,000 | 74,000 | 76,000 | 86,000 | 88,000 | 92,000 | 90,000 | 88,000 | 92,500 | 81,000 |
Endurance (TBW)1 up to | 29,620 TB | 19,200 TB | 9,600 TB | 4,655 TB | 2,792 TB | 1,530 TB | 590 TB | 300 TB | 5,333 TB | 29,620 TB | 9,600 TB | 9,600 TB | 2,327 TB | 1,396 TB | 1,530 TB | 295 TB |
Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >3,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours | >2,000,000 hours |
Dimensions (mm) | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 3.35 | 80 x 22 x 2.2 | 80 x 22 x 2.2 | 80 x 22 x 2.2 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 | 42 x 22 x 3.5 |
Certifications | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH |
Warranty | 5 years | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 5 years | 5 years | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
Bestelldetails
TechnologieView All Technologies
Technologien und zusätzliche Services | Produktlinie | |||
---|---|---|---|---|
Premium | Superior | Value | Momentum | |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | available | customizable |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | available | available |
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | ||
![]() | available | available | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | available | available | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable | ||
![]() | customizable | customizable |
customizable:kundenspezifische Optionen auf Projektbasis
Downloads
- ATP M.2 SATA product flyer