Industrial Enterprise PCIe® Gen4 NVMe SSDs
Hauptmerkmale
- Verfügbar in den Formfaktoren U.2, M.2 und E1.S
- Gesamtschreibleistung der Enterprise-Klasse (1, 2, 5 DWPD-Optionen)
- Niedrige Latenz (QoS)
- UBER < 1 von 10^17
- Unterstützung von industriellem Temperaturbereich
- MCU-basiertes Power-Loss-Protection-Design mit Level-4-Schutz für eingehendede Daten
Beschreibung
In diesem sich schnell entwickelnden datenzentrierten Zeitalter, in dem IT und OT zusammenwachsen, steigen die Ansprüche an Speicherlösungen.
Angesichts der wachsenden Datenflut verlagert sich die zentralisierte Datenverarbeitung zunehmend in Richtung Edge, was eine neue Art von Solid-State-Laufwerken für ein raueres Umfeld erfordert.
ATP Industrial Enterprise SSDs wurden für die härteren Bedingungen im Edge Computing entwickelt, in denen u.U. extreme Temperaturen herrschen, oft Lüfterlose OT eingesetzt wird und sich aufgrund der vielfachen Einsatzorte Wartung und Austausch aufwändiger gestaltet.
Diese SSDs verfügen über ausgeprägte Zuverlässigkeit, hohe Schreibleistung und der robusten Bauweise industrieller SSDs, während sie gleichzeitig performante Lese-/Schreibvorgänge und niedrige Latenzen für Anwendungen des Enterprise Bereichs bieten. Sie verbinden das Beste aus beiden Welten und sind damit das ideale Speichermedium im Zeitalter der Konvergenz.
Die als U.2, M.2 und E1.S erhältlichen ATP Industrial Enterprise SSDs sind in verschiedenen Kapazitäten erhältich und die Gesamtschreibleistung kann den anwendungsspezifischen Anforderungen angepasst werden. Sie bieten Hardware-Power Loss Protection, erweitertes Wärmemanagement und ATP-eigene Firmware-Funktionen, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Datenintegrität und langer Lebensdauer für den Einsatz in Industrie zu gewährleisten.
ATP Industrial Enterprise SSDs eignen sich hervorragend als Boot-Laufwerke, Datenspeicherlaufwerke oder Laufwerke für Anwendungen mit Bedarf an hoher Lese- und Schreibleistung.
SpezifikationenNeuigkeiten: 2025-01-08 08:42
Industrial Enterprise PCIe® Gen4 NVMe SSDs | |||
---|---|---|---|
Naming | N651Sie | N651Sie | N651Sie |
Interface | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 | PCIe G4 x4 |
Form Factor | M.2 | U.2 | E1.S |
Dimensions (mm) | 80 x 22 x 3.85 | 100 x 69.85 x 15 | 118.75 x 33.75 x 9.5 |
Flash Type | TLC | TLC | TLC |
Capacity | 120 GB to 1.92 TB | 480 GB to 7.68 TB | 480 GB to 7.68 TB |
Sequential Read (MB/s) up to 1,6,7 | 6,450 | 6,000 | 6,100 |
Sequential Write (MB/s) up to 1,6,7 | 6,050 | 5,500 | 6,000 |
Random Read KIOPS up to 2,6,7 | 1,100 | 820 | 870 |
Random Write KIOPS up to 2,6,7 | 1,250 | 1,200 | 1,200 |
Sustained Sequential Write (MB/s) up to 3,6,7 | 3,000 | 3,200 | 3,200 |
Sustained Random Write up to 4,6,7 | 250 KIOPS (1,000 MB/s) | 320 KIOPS (1,280 MB/s) | 320 KIOPS (1,280 MB/s) |
Endurance [DWPD] 8 | Available in 1, 2, and 5 DWPD configurations | Available in 1, 2, and 5 DWPD configurations | Available in 1, 2, and 5 DWPD configurations |
QoS 99.9999% 5,6,7 | Read <90µs | Write <10µs | Read <80µs | Write <10µs | Read <80µs | Write <10µs |
Data Retention | 1 year at 55°C (100% P/E cycles) | 1 year at 55°C (100% P/E cycles) | 1 year at 55°C (100% P/E cycles) |
Power Loss Protection | Yes | Yes | Yes |
End to End Data Path Protection | Yes | Yes | Yes |
Sustained Read Power (Max) 7 | <9W | <14.5W | <13W |
Sustained Write Power (Max) 7 | <11.5W | <17.5W | <15.5W |
Supply Voltage | 3.3V | 12V | 12V |
Operating Temperature Tc | -40°C to 85°C (I-Temp) | -40°C to 85°C (I-Temp) | -40°C to 85°C (I-Temp) |
Storage Temperature Tc | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
Vibration | Sine 16.4G,10~2,000Hz | Sine 16.4G,10~2,000Hz | Sine 16.4G,10~2,000Hz |
Shock | Half sine 1,500G/0.5ms | Half sine 1,500G/0.5ms | Half sine 1,500G/0.5ms |
Reliability MTBF @ 25°C | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours | >3,000,000 hours |
UBER | <1 sector per 10^17 bits read | <1 sector per 10^17 bits read | <1 sector per 10^17 bits read |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years |
1. Sequenzielle Maximalleistung gemessen mit IOmeter 4MB, QD64
2. Wahlfreie Maximalleistung gemessen mit IOmeter 4KB, QD64
3. Durchschnittliche Dauerschreibleistung gemessen mit IOmeter, 4MB, QD64 über 4 Stunden
4. Durchschnittliche Dauerleseleistung gemessen mit IOmeter, 4MB, QD64 über 4 Stunden
5. 4KB Wahlfrei QD=1
6. Leistungswerte können variieren je nach Testsystem und -Umgebung
7. Werte ermittelt mit der höchsten Kapazität
8. DWPD ermittelt für 5 Jahre mit JESD219A Enterprise Datenmuster
Bestelldetails
TechnologieView All Technologies
Technologien und zusätzliche Services | Produktlinie |
---|---|
Superior | |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | available |
![]() | customizable |
![]() | available |
![]() | customizable |
![]() | customizable |
![]() | customizable |
Downloads
- ATP_ERS_product_flyer_v2